Porovnání robotických sekaček LUBA
Technická specifikace modelů LUBA
| Model | LUBA 2 AWD 5000 | LUBA 2 AWD 3000 | LUBA 2 AWD 1000 |
| Doporučená plocha | až 5000 m² | až 3000 ㎡ | až 1000 ㎡ |
| Plocha za hodinu | 500㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
| Max. počet oblastí | 30 | 20 | 10 |
| Pohon | Pohon všech 4 kol (AWD) | Pohon všech 4 kol (AWD) | Pohon všech 4 kol (AWD) |
| Max. sklon | 80% (38°) | 80% (38°) | 80% (38°) |
| Max. sklon na okraji | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) |
| Max. překonání překážky | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Šířka sečení | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Výška sečení | 25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm |
| Doba nabíjení | 150 min. | 150 min. | 90 min. |
| Doba práce na nabití | 180 min. | 180 min. | 120 min. |
| Baterie | 10 Ah | 10 Ah | 4,5 Ah |
| Polohování a navigace | 3D Vision & RTK | 3D Vision & RTK | 3D Vision & RTK |
| Vyhýbání se překážkám | Binokulární kamera, ultrazvukové radary, nárazník | Binokulární kamera, ultrazvukové radary, nárazník | Binokulární kamera, ultrazvukové radary, nárazník |
| Konektivita | 4G/Wifi/Bluetooth | 4G/Wifi/Bluetooth | 4G/Wifi/Bluetooth |
| Automatické nabíjení | Ano | Ano | Ano |
| No-Go zóny | Ano | Ano | Ano |
| Dešťový senzor | Ano | Ano | Ano |
| Plánovač sečení | Ano | Ano | Ano |
| Aplikace | Mammotion App | Mammotion App | Mammotion App |
| Hlasové ovládání | Alexa a Google Assistant | Alexa a Google Assistant | Alexa a Google Assistant |
| Firmware Update | FOTA | FOTA | FOTA |
| Vizuální monitorování | Ano | Ano | Ano |
| Senzor zdvihu a náklonu | Ano | Ano | Ano |
| Voděodolnost | LUBA IPX6 / RTK IPX7 | LUBA IPX6 / RTK IPX7 | LUBA IPX6 / RTK IPX7 |
| Hlučnost | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Váha | 17,65 kg | 17,65 kg | 17,12 kg |
| Rozměry | 690x513x273 mm | 690x513x273 mm | 690x513x273 mm |
| Více informací | Více informací | Více informací |
